A Unimed Grande Florianópolis foi a primeira cooperativa do Sistema Unimed a ser criada em Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1971. Foi implantada num período em que informações e experiências cooperativistas eram conhecidas, apenas, em São Paulo, primeiro estado a adotar o sistema cooperativista na medicina.
Hoje, a cooperativa conta com as instalações dos serviços próprios para melhor atender aos seus clientes: a unidade de Pronto Atendimento Infantil, em Florianópolis (inaugurada em fevereiro de 2007) e o Hospital Unimed, em São José (inaugurado em novembro de 2014), que também dispõe de Pronto Atendimento Adulto e do Serviço de Imagem.
Com tamanha estrutura, construída ao longo de mais de quatro décadas, a Unimed já consolidou suas raízes e conquistas, na certeza de que a sua história ainda promete muitos e longos passos ao Sistema Cooperativista de Trabalho Médico na Grande Florianópolis.
Planos com abrangência Nacional, Estadual e Regional, podendo optar por Enfermaria ou Apartamento, com cobertura total ou com cobrança de coparticipação.
Consultar rede credenciada: http://guiamedico.unimedflorianopolis.com.br/
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
O aplicativo Cliente UGF é uma plataforma digital de comunicação com a Unimed Grande Florianópolis (UGF), onde você poderá solicitar autorização para os procedimentos médicos da sua necessidade, consultar o extrato de utilização, solicitar informações, declarações e muito mais, além de poder acessar o Guia Médico e Meu Clube Unimed.Solicite e acompanhe as suas autorizações: exames, cirurgias e autorizações prévias.
GRUPOS DE PROCEDIMENTOS | PRAZO |
---|---|
Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas Médicas | 30 dias |
Exames laboratoriais (exceto genética), anatomopatológicos e citopatológicos, raio-x simples e contrastado, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia (exceto obstetrícia) | 30 dias |
Consulta e Sessão de Fisioterapia | 90 dias |
Acupuntura | 180 dias |
Densitometria | 180 dias |
Diálise / Hemodiálise | 180 dias |
Ecocardiograma | 180 dias |
Endoscopia / Colonoscopia | 180 dias |
Espirometria / Prova de Função Pulmonar | 180 dias |
Exames Obstetrícios | 180 dias |
Exames de Genética | 180 dias |
Holter / Mapa | 180 dias |
Laparoscopia / Litotripsia | 180 dias |
Mamografia | 180 dias |
Medicina Nuclear / Medicina Transfusional | 180 dias |
Radioterapia / Quimioterapia | 180 dias |
Ressonância / Tomografia | 180 dias |
Teste Ergométrico | 180 dias |
Transplantes | 180 dias |
Parto a termo | 300 dias |
Consulta e Sessão com Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista e Psicoterapeuta | 180 dias |
Todas as demais coberturas que não constam nesta tabela | 180 dias |
O plano Unimed Regional Grande Florianópolis oferece acomodação em quarto coletivo e coparticipação de 30% ou 50%, com um limite máximo de R$ 190,00 por procedimento.
Cidades Atendidas:
Alfredo Wagner - Angelina - Anitapolis - Águas Mornas - Antonio Carlos - Biguaçu - Canelinha - Rancho Queimado - São João Batista -
São Pedro de Alcantara - São Bonifácio - São José - Santo Amaro da Imperatriz Tijucas - Paulo Lopes - Palhoça - Garopaba -
Governador Celso Ramos - Florianópolis
Regional - Enfermaria | ||
---|---|---|
Faixa Etária | 30% Copart.* | 50% Copart.* |
LIM 190 | ||
00 - 18 | R$ 224,18 | R$ 186,21 |
19 - 23 | R$ 275,73 | R$ 229,05 |
24 - 28 | R$ 340,76 | R$ 283,07 |
29 - 33 | R$ 401,29 | R$ 333,33 |
34 - 38 | R$ 470,78 | R$ 391,08 |
39 - 43 | R$ 547,02 | R$ 454,40 |
44 - 48 | R$ 627,69 | R$ 521,42 |
49 - 53 | R$ 741,98 | R$ 616,36 |
54 - 58 | R$ 905,59 | R$ 752,27 |
+59 | R$ 1.226,17 | R$ 1.018,60 |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 30% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
---|---|---|
HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
Com cobertura no Médio vale do Itajaí, o Plano Uniflex Vale oferece cobertura nos casos de urgências/emergências, nos prontos-socorros dos hospitais próprios ou conveniados em todo território nacional.
Cidades Atendidas:
Doutor Pedrinho - Rio dos Cedros - Benedito Novo - Timbó -
Blumenau - Gaspar - Rodeio - Ascurra - Indaial Apiúna - Pomerode
Uniflex VALE 9417EN 50% |
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
---|---|---|
Quarto Privativo | ||
Internação em quartos dos hospitais credenciados do Sistema Unimed variam de 2 à 4 leitos. | ||
00 - 18 | R$ 379,40 | |
19 - 23 | R$ 451,50 | |
24 - 28 | R$ 519,73 | |
29 - 33 | R$ 595,65 | |
34 - 38 | R$ 686,70 | |
39 - 43 | R$ 789,10 | |
44 - 48 | R$ 910,59 | |
49 - 53 | R$ 1.062,32 | |
54 - 58 | R$ 1.263,38 | |
+ 59 | R$ 1.707,25 |
Uniflex VALE 9417AP 50% |
FAIXA ETÁRIA |
VALOR |
---|---|---|
Quarto Privativo | ||
Internação em apartamento standard - acomodação hospitalar individual, com banheiro privativo e direito a acompanhante. | ||
00 - 18 | R$ 519,51 | |
19 - 23 | R$ 618,13 | |
24 - 28 | R$ 711,70 | |
29 - 33 | R$ 815,48 | |
34 - 38 | R$ 940,26 | |
39 - 43 | R$ 1.080,52 | |
44 - 48 | R$ 1.246,71 | |
49 - 53 | R$ 1.454,58 | |
54 - 58 | R$ 1.729,79 | |
+ 59 | R$ 2.337,57 |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 854,55* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
---|---|---|
HEMOGRAMA | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
GLICOSE | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,88 | R$ 2,94 |
COLESTEROL HDL | R$ 12,60 | R$ 6,30 |
RESSONÂNCIA | R$ 1.210,00 | R$ 854,55 |
* Este valor pode sofrer alterações
Estadual - APARTAMENTO | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
LIM 190 | |||
00 - 18 | R$ 518,58 | R$ 384,93 | R$ 294,29 |
19 - 23 | R$ 637,89 | R$ 473,46 | R$ 361,99 |
24 - 28 | R$ 788,28 | R$ 585,12 | R$ 447,34 |
29 - 33 | R$ 928,30 | R$ 689,04 | R$ 526,78 |
34 - 38 | R$ 1.089,08 | R$ 808,37 | R$ 618,03 |
39 - 43 | R$ 1.265,39 | R$ 939,28 | R$ 718,09 |
44 - 48 | R$ 1.452,04 | R$ 1.077,83 | R$ 824,00 |
49 - 53 | R$ 1.716,45 | R$ 1.274,09 | R$ 974,05 |
54 - 58 | R$ 2.094,93 | R$ 1.555,04 | R$ 1.188,83 |
+59 | R$ 2.836,55 | R$ 2.105,51 | R$ 1.609,69 |
Estadual - ENFERMARIA | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
LIM 190 | |||
00 - 18 | R$ 429,67 | R$ 302,32 | R$ 227,81 |
19 - 23 | R$ 528,49 | R$ 371,83 | R$ 280,18 |
24 - 28 | R$ 653,09 | R$ 459,50 | R$ 346,28 |
29 - 33 | R$ 769,12 | R$ 541,12 | R$ 407,78 |
34 - 38 | R$ 902,30 | R$ 634,81 | R$ 478,39 |
39 - 43 | R$ 1.048,41 | R$ 737,60 | R$ 555,83 |
44 - 48 | R$ 1.203,04 | R$ 846,37 | R$ 637,83 |
49 - 53 | R$ 1.422,10 | R$ 1.000,49 | R$ 753,98 |
54 - 58 | R$ 1.735,68 | R$ 1.221,09 | R$ 920,24 |
+59 | R$ 2.350,11 | R$ 1.653,39 | R$ 1.245,99 |
O plano estadual oferece a opção de um plano total, sem coparticipação, ou planos com coparticipação de 20% ou 50% em consultas e exames, com um teto máximo de R$ 190,00 por procedimento.
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
---|---|---|
HEMOGRAMA | R$ 11,46 | R$ 5,73 |
GLICOSE | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
ÁCIDO ÚRICO | R$ 5,14 | R$ 2,57 |
COLESTEROL HDL | R$ 7,14 | R$ 3,57 |
RESSONÂNCIA | R$ 823,90 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
NACIONAL - APARTAMENTO | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
LIM 190 | |||
00 - 18 | R$ 578,60 | R$ 432,09 | R$ 344,87 |
19 - 23 | R$ 711,70 | R$ 531,46 | R$ 424,19 |
24 - 28 | R$ 879,51 | R$ 656,76 | R$ 524,21 |
29 - 33 | R$ 1.035,72 | R$ 773,40 | R$ 617,29 |
34 - 38 | R$ 1.215,10 | R$ 907,36 | R$ 724,21 |
39 - 43 | R$ 1.411,81 | R$ 1.054,25 | R$ 841,45 |
44 - 48 | R$ 1.620,06 | R$ 1.209,79 | R$ 965,58 |
49 - 53 | R$ 1.915,06 | R$ 1.430,07 | R$ 1.141,41 |
54 - 58 | R$ 2.337,35 | R$ 1.745,42 | R$ 1.393,09 |
+59 | R$ 3.164,76 | R$ 2.363,30 | R$ 1.886,24 |
NACIONAL - ENFERMARIA | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | Completo | 20% Copart.* | 50% Copart.* |
LIM 190 | |||
00 - 18 | R$ 458,15 | R$ 341,56 | R$ 270,76 |
19 - 23 | R$ 563,53 | R$ 420,12 | R$ 333,02 |
24 - 28 | R$ 696,42 | R$ 519,17 | R$ 411,56 |
29 - 33 | R$ 820,10 | R$ 611,37 | R$ 484,65 |
34 -38 | R$ 962,14 | R$ 717,27 | R$ 568,61 |
39 - 43 | R$ 1.117,91 | R$ 833,38 | R$ 660,66 |
44 - 48 | R$ 1.282,80 | R$ 956,30 | R$ 758,09 |
49 - 53 | R$ 1.516,39 | R$ 1.130,47 | R$ 896,15 |
54 - 58 | R$ 1.850,76 | R$ 1.379,72 | R$ 1.093,72 |
+59 | R$ 2.505,92 | R$ 1.868,15 | R$ 1.480,93 |
É uma modalidade do plano de saúde, na qual o custo da mensalidade é mais acessível para o cliente, pois, ao realizar consultas e exames, o cliente contribui com uma pequena parte do valor - que é chamada coparticipação.
O Plano tem coparticipação de 20% e 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, limitado a R$ 190,00* por procedimento.
Abaixo acompanhe a tabela de exemplo.
Serviço | Valor da Tabela | Valores de Cooparticipação com 50% |
---|---|---|
HEMOGRAMA | R$ 7,64 | R$ 3,82 |
GLICOSE | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
ÁCIDO ÚRICO | R$ 3,57 | R$ 1,78 |
COLESTEROL HDL | R$ 7,13 | R$ 3,56 |
RESSONÂNCIA | R$ 401,84 | R$ 190,00 |
* Este valor pode sofrer alterações
Descrição | Visualizar |
---|---|
Ofício de Aviso de Reajuste - 2024 | VER |
Descrição | Visualizar |
---|---|
Declaração de consentimento de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes | VER |
Ficha de Movimentação Cadastral de Clientes | VER |
Formulário para solicitação de carteirinha física - Unimed Florianópolis | VER |
Formulário de Migração de Plano - Unimed Florianópolis | VER |
Formulário de Cancelamento Unimed | VER |
Requerimento de Inclusão no Plano - Unimed Florianópolis | VER |
Descrição | Visualizar |
---|---|
Tabela de Planos da Unimed - 2024 | VER |
APP Plano de Saúde Unimed | VER |
Estadual | |
---|---|
Descrição | Contrato |
UEAP00 - ESTADUAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
UEAP20 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
UEAP50 - ESTADUAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
UEEN00 - ESTADUAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
UEEN20 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
UEEN50 - ESTADUAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
Regional - Blumenau | |
---|---|
Descrição | Contrato |
Uniflex VALE 50% | VER |
Regional - Grande Florianópolis | |
---|---|
Descrição | Contrato |
UREN30 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 30% | VER |
UREN50 - REGIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |
Nacional | |
---|---|
Descrição | Contrato |
UNAP00 - NACIONAL APARTAMENTO SEM COPART | VER |
UNAP20 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 20% | VER |
UNAP50 - NACIONAL APARTAMENTO COPART 50% | VER |
UNEN00 - NACIONAL ENFERMARIA SEM COPART | VER |
UNEN20 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 20% | VER |
UNEN50 - NACIONAL ENFERMARIA COPART 50% | VER |