A Pladisa Planos de Saúde é uma operadora Catarinense, com Matriz em Videira, atuando à mais de 28 anos no mercado com produtos regulamentados pela ANS, fornecendo cobertura para consultas, atendimento de urgência/emergência, exames, internamentos e cirurgias.
Consultar rede credenciada em: https://pladisa.com.br/para-voce/rede-credenciada/.
Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial deste plano.
OBS: Necessário contato prévio com a operadora.
Independente da coparticipação escolhida, é cobrado 50% de coparticipação nos procedimentos de Urgência e Emergência, Consultas eletivas e Consultas psiquiátricas.
| EVENTOS | OBS | COPARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| Urgência e Emergência | Coparticipação Consulta | 50% |
| Consultas | Coparticipação | 50% |
| Exames Básicos | Coparticipação | 20% ou 40% |
| Consultas Psiquiátricas | Coparticipação | 50% |
| Exames Especiais | Coparticipação | 20% ou 40% |
| Ultrassonografia | Coparticipação | 20% ou 40% |
| Remoção com Ambulância | Por Remoção | Conforme obs: 2 |
| Atendimento Ambulatorial e Terapias | Coparticipação | 20% ou 40% |
| Internações Clínicas | Não se aplica | |
| Procedimentos / Internações Cirúrgicas | Não se aplica | |
| Eventos Obstétricos | Não se aplica |
Obs. 1 - Percentual calculado sobre o valor pago aos prestadores de serviços.
Obs. 2: Os serviços de transporte com ambulância deverão estar disponíveis para os casos de emergência ou urgência, em ambulância básica ou UTI móvel, quando solicitados pelo médico assistente e autorizados pela CONTRATANTE, aos seus beneficiários e dentro da área de abrangência.
Nos casos em que houver necessidade de remoção, será cobrada coparticipação conforme a tabela abaixo:
|
FAIXA ETÁRIA |
SEMIPRIVATIVO 20% COPART. |
SEMIPRIVATIVO 40% COPART. |
PRIVATIVO 20% COPART. |
PRIVATIVO 40% COPART. |
|---|---|---|---|---|
| 00-18 | R$ 221,74 | R$ 205,30 | R$ 336,88 | R$ 311,07 |
| 19-23 | R$ 270,81 | R$ 250,64 | R$ 411,40 | R$ 379,85 |
| 24-28 | R$ 362,11 | R$ 335,27 | R$ 550,13 | R$ 507,95 |
| 29-33 | R$ 403,43 | R$ 373,50 | R$ 612,88 | R$ 565,90 |
| 34-38 | R$ 443,07 | R$ 410,21 | R$ 673,10 | R$ 621,50 |
| 39-43 | R$ 519,62 | R$ 481,12 | R$ 789,43 | R$ 728,91 |
| 44-48 | R$ 555,84 | R$ 515,27 | R$ 844,45 | R$ 779,71 |
| 49-53 | R$ 723,90 | R$ 670,23 | R$ 1.099,80 | R$ 1.015,47 |
| 54-58 | R$ 1.095,60 | R$ 1.014,39 | R$ 1.664,47 | R$ 1.536,88 |
| 59+ | R$ 1.311,38 | R$ 1.214,16 | R$ 1.992,30 | R$ 1.839,55 |
* Semiprivativo: Acomodação com até 2 (dois) leitos.
| Contratos | |
|---|---|
| Descrição | Visualizar |
| PLADISA - ENFERMARIA COM COPARTICIPAÇÃO DE 20% | VER |
| PLADISA - ENFERMARIA COM COPARTICIPAÇÃO DE 40% | VER |
| PLADISA - APARTAMENTO COM COPARTICIPAÇÃO DE 20% | VER |
| PLADISA - APARTAMENTO COM COPARTICIPAÇÃO DE 40% | VER |
| Documentos | |
|---|---|
| Descrição | Visualizar |
| Requerimento de Inclusão no Plano | VER |
| Requerimento de Cancelamento | VER |
| Requerimento de 2ª via da Carteirinha | VER |
| Requerimento de Migração | VER |
| APP Plano de Saúde Pladisa | VER |