A Pladisa Planos de Saúde é uma operadora Catarinense, com Matriz em Videira, atuando à mais de 28 anos no mercado com produtos regulamentados pela ANS, fornecendo cobertura para consultas, atendimento de urgência/emergência, exames, internamentos e cirurgias.
Consultar rede credenciada em: https://pladisa.com.br/para-voce/rede-credenciada/.
Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial deste plano.
OBS: Necessário contato prévio com a operadora.
Independente da coparticipação escolhida, é cobrado 50% de coparticipação nos procedimentos de Urgência e Emergência, Consultas eletivas e Consultas psiquiátricas.
EVENTOS | OBS | COPARTICIPAÇÃO |
---|---|---|
Urgência e Emergência | Coparticipação Consulta | 50% |
Consultas | Coparticipação | 50% |
Exames Básicos | Coparticipação | 20% ou 40% |
Consultas Psiquiátricas | Coparticipação | 50% |
Exames Especiais | Coparticipação | 20% ou 40% |
Ultrassonografia | Coparticipação | 20% ou 40% |
Remoção com Ambulância | Por Remoção | Conforme obs: 2 |
Atendimento Ambulatorial e Terapias | Coparticipação | 20% ou 40% |
Internações Clínicas | Não se aplica | |
Procedimentos / Internações Cirúrgicas | Não se aplica | |
Eventos Obstétricos | Não se aplica |
Obs. 1 - Percentual calculado sobre o valor pago aos prestadores de serviços.
Obs. 2 - Os serviços de transporte com ambulância, deverão estar disponíveis para os casos de emergência ou urgência, em ambulância básica ou UTI móvel, quando solicitados pelo médico assistente e autorizados pela CONTRATANTE, aos seus beneficiários e dentro da sua área de abrangência numa área de até 200 (duzentos) quilômetros, não havendo nesses casos cobrança de coparticipação e/ou franquias.
Para os casos em que sejam necessários a remoção para distâncias superiores à de 200 (duzentos) quilômetros será aplicado o percentual de coparticipação considerando a tabela abaixo:
FAIXA ETÁRIA |
SEMIPRIVATIVO 20% COPART. |
SEMIPRIVATIVO 40% COPART. |
PRIVATIVO 20% COPART. |
PRIVATIVO 40% COPART. |
---|---|---|---|---|
00-18 | R$ 202,95 | R$ 187,90 | R$ 308,32 | R$ 284,70 |
19-23 | R$ 247,86 | R$ 229,40 | R$ 376,53 | R$ 347,66 |
24-28 | R$ 331,42 | R$ 306,86 | R$ 503,50 | R$ 464,90 |
29-33 | R$ 369,24 | R$ 341,85 | R$ 560,94 | R$ 517,94 |
34-38 | R$ 405,52 | R$ 375,44 | R$ 616,05 | R$ 568,83 |
39-43 | R$ 475,58 | R$ 440,34 | R$ 722,52 | R$ 667,13 |
44-48 | R$ 508,73 | R$ 471,60 | R$ 772,88 | R$ 713,62 |
49-53 | R$ 662,55 | R$ 613,43 | R$ 1.006,59 | R$ 929,41 |
54-58 | R$ 1.002,74 | R$ 928,42 | R$ 1.523,41 | R$ 1.406,63 |
59+ | R$ 1.200,24 | R$ 1.111,25 | R$ 1.823,45 | R$ 1.683,64 |
* Semiprivativo: Acomodação com até 2 (dois) leitos.
Contratos | |
---|---|
Descrição | Visualizar |
PLADISA - ENFERMARIA COM COPARTICIPAÇÃO DE 20% | VER |
PLADISA - ENFERMARIA COM COPARTICIPAÇÃO DE 40% | VER |
PLADISA - APARTAMENTO COM COPARTICIPAÇÃO DE 20% | VER |
PLADISA - APARTAMENTO COM COPARTICIPAÇÃO DE 40% | VER |
Documentos | |
---|---|
Descrição | Visualizar |
Requerimento de Inclusão no Plano | VER |
Requerimento de Cancelamento | VER |
Requerimento de 2ª via da Carteirinha | VER |
Requerimento de Migração | VER |
APP Plano de Saúde Pladisa | VER |